【公告】109學年度亞東金銀質獎章通過名單公告
1092亞東金銀質獎章,經亞東獎章審查委員會複審,通過名單如下。 獎章及獎狀製作完成後,另外通知得獎同學領取。
亞東技術學院 109 學年度第 2 學期 | |||||||||
亞東獎章 獲獎名冊 | |||||||||
No | 部別 | 學制 | 獎章 類別 |
獎勵 類別 |
單位 | 年級 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 工設系 | 四 | A | 106107121 | 翁詩婷 |
2 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 工管系 | 四 | B | 106105201 | 蘇燕茹 |
3 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 材纖系 | 四 | A | 106101137 | 張植淵 |
4 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 行銷系 | 四 | A | 106112138 | 陳貞君 |
5 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 通訊系 | 四 | A | 106109134 | 林柏邑 |
6 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 資管系 | 四 | A | 106111123 | 吳驊涓 |
7 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電子系 | 四 | B | 106104201 | 慕庭宇 |
8 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 電機系 | 四 | A | 106103119 | 李桓毅 |
9 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 機械系 | 四 | A | 106102150 | 周彥嘉 |
10 | 日間部 | 四技 | 金 | 學業 | 醫管系 | 四 | A | 106110119 | 游亦芯 |
11 | 日間部 | 二技 | 金 | 學業 | 護理系 | 二 | B | 108208236 | 尤心彤 |
12 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | A | 106104126 | 詹凱傑 |
13 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 106104236 | 簡廷祐 |
14 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 106104209 | 徐聖雄 |
15 | 日間部 | 四技 | 金 | 技術 | 電子系 | 四 | B | 106104235 | 陳亭蓉 |
16 | 日間部 | 四技 | 金 | 活動 | 電機系 | 四 | B | 106103203 | 顏子評 |
17 | 日間部 | 二技 | 銀 | 服務 | 護理系 | 二 | A | 108208109 | 艾宜萱 |
18 | 日間部 | 二技 | 銀 | 服務 | 護理系 | 二 | A | 108208133 | 劉怡伶 |
19 | 日間部 | 四技 | 銀 | 服務 | 電機系 | 四 | B | 106103203 | 顏子評 |
瀏覽數: